Gauliga Jugend


Saison 2022/2023

Platz Mannschaft Punkte Durchschnitt
1 Alte Büchs'n Waldmünchen 1 10 1012,67
2 Auerhahn Rannersdorf 8 975,83
3 Alte Büchs'n Waldmünchen 2 4 869,00
4 Tannenbaum Ast 2 818,33

Saison 2018/2019

Platz Mannschaft Punkte Durchschnitt
1 Eichenlaub Biberbach 6 973,00
2 Alte Büchs'n Waldmünchen 4 947,67
3 Auerhahn Rannersdorf 0 965,00
4 Drachenfels Treffelstein 0 913,50

Stand: 05.01.2019

Saison 2017/2018

Endtabelle

Platz Mannschaft Punkte Durchschnitt
1 Bierlschützen Hiltersried 10 1010,80
2 Eichenlaub Biberbach 8 963,80
3 Auerhahn Rannersdorf 6 893,60
4 Eintreff Schönthal 4 863,60
5 Alte Büchs'n Waldmünchen 2 839,40
6 Bergschütz Obernried 0 704,00

Stand: 08.03.2018

Saison 2016/2017

Abschlusstabelle 2016/2017

Platz Mannschaft Schnitt Punkte
1 Bierlschützen Hiltersried 1076,50 12
2 Eichenlaub Biberbach 936,00 6
3 Auerhahn Rannersdorf 915,00 6
4 Bergschütz Obernried 877,00 0

Stand: 01.03.2017

Saison 2015/2016

Platz Mannschaft Schnitt Punkte
1 Bierlschützen Hiltersried II 1022 10
2 Bierlschützen Hiltersried I 1051 8
3 Eichenlaub Biberbach 871 6
4 Bergschütz Obernried 838 4
5 Auerhahn Rannersdorf 863 2
6 Drachenfels Treffelstein 725 0

Stand: 05. April 2016