| Platz | Mannschaft | Punkte | Schnitt | Durchgänge |
| 1 | Tannenbaum Ast 1 | 14 | 1063,29 | |
| 2 | Bierlschützen Hiltersried | 11 | 1059,71 | |
| 3 | Tannenbaum Ast 2 | 4 | 1027,33 | |
| 4 | Auerhahn Rannersdorf 3 | 3 | 1006,00 | |
| 5 | Eintreff Schönthal | 2 | 1003,00 | |
| 6 | Ritterschützen Geigant 2 | 0 | 971,00 | |
| 7 | Drachenfels Treffelstein 6 | 0 | 969,67 | |
| 8 | Bergschütz Obernried 5 | 0 | 907,50 |
Saison abgebrochen/gestrichen
| Platz | Mannschaft | Punkte | Schnitt | Durchgänge |
| 1 | Bergschütz Obernried 5 | |||
| 2 | Tannenbaum Ast 2 | |||
| 3 | Eintreff Schönthal | |||
| 4 | Alte Büchs'n Wüm 2 |
Abschlusstabelle 2019/2020
| Platz | Mannschaft | Punkte | Schnitt | Durchgänge |
| 1 | Eichenlaub Biberbach 2 | 10 | 1047,67 | 6 |
| 2 | Tannenbaum Ast 2 | 6 | 1025,33 | 6 |
| 3 | Eintreff Schönthal | 4 | 1008,83 | 6 |
| 4 | Alte Büchs'n Wüm 2 | 4 | 999,67 | 6 |
Einzelwertung nach Schnitt:
1. Markus Kreuzer (Biberbach) 358,83
2. Simon Bronold (Biberbach) 347,00
3. Franz Hausner senior (Ast) 343,00
4. Franz Hausner junior (Ast) 342,80
5. Julia Richter (Ast) 340,00
6. Siegi Decker (Schönthal) 340,00
Einzelwertung nach Ringen:
1. Markus Kreuzer (Biberbach) 2153
2. Simon Bronold (Biberbach) 2082
3. Franz Hausner senior (Ast) 2058
4. Lisa Wittmann (Alte Büchs'n) 2021
5. Maria Krezuzer (Biberbach) 1993
6. Franz Hausner junior (Ast) 1714
Stand: 11.03.2020
| Platz | Mannschaft | Punkte | Schnitt | Durchgänge |
| 1 | Bergschütz Obernried 4 | 6 | 1047,00 | 3 |
| 2 | Schwarzachthal Waldmünchen 1 | 4 | 1037,00 | 4 |
| 3 | Eichenlaub Biberbach 2 | 4 | 1031,33 | 4 |
| 4 | Eintreff Schönthal | 4 | 1028,25 | 3 |
| 5 | Auerhahn Rannersdorf 3 | 0 | 1022,25 | 4 |
Einzelschützen:
1. Florian Vogl (Auerhahn Rannersdorf 3) 1423 Ringe (355,75)
2. Bernhard Ruhland (Schwarzachthal Wüm) 1388 Ringe (347,00)
3. Richard Malterer (Eintreff Schönthal 1) 1383 Ringe (345,75)
Stand: 12.04.2019
Abschlusstabelle
| Platz | Mannschaft | Punkte | Schnitt | Durchgänge |
| 1 | Auerhahn Rannersdorf 3 | 12 | 1057,00 | 6 |
| 2 | Weißenfels Steinlohe 1 | 10 | 1039,83 | 6 |
| 3 | Bergschütz Obernried 4 | 6 | 1039,83 | 6 |
| 4 | Eichenlaub Biberbach 2 | 6 | 1036,67 | 6 |
| 5 | Schwarzachthal Waldmünchen 1 | 5 | 1025,33 | 6 |
| 6 | Eintreff Schönthal 1 | 2 | 1010,33 | 6 |
| 7 | Bergschütz Obernried 3 | 1 | 1005,67 | 6 |
Stand: 30.03.2018
| Platz | Mannschaft | Durchgänge | Punkte | Schnitt |
| 1 | Bierlschützen Hiltersried 1 | 6 | 12 | 1076,50 |
| 2 | Bergschütz Obernried 4 | 6 | 8 | 1055,83 |
| 3 | Weißenfels Steinlohe 1 | 6 | 8 | 1043,00 |
| 4 | Auerhahn Rannersdorf 3 | 6 | 6 | 1039,00 |
| 5 | Eintreff Schönthal 1 | 6 | 4 | 1026,83 |
| 6 | Bergschütz Obernried 3 | 6 | 2 | 1016,00 |
| 7 | Tannenbaum Ast 2 | 6 | 2 | 1009,17 |
Stand: 21.04.2017
| Platz | Mannschaft | Punkte | Schnitt |
| 1 | Ritterschützen Geigant | 10 | 1061,20 |
| 2 | Bergschütz Obernried 4 | 6 | 1048,20 |
| 3 | Auerhahnschützen Rannersdorf 3 | 6 | 1043,60 |
| 4 | Weissenfels Steinlohe | 4 | 1027,80 |
| 5 | Tannenbaum Ast 2 | 2 | 1020,60 |
| 6 | Bergschütz Obernried 3 | 2 | 1016,80 |
Stand: 10.04.2016
